vandaag

zondag

17 april ‘16

week 15

Pasen 2028

Wanneer is het Pasen?

In jaar 2028 valt Pasen op zondag 16 april 2028 en maandag 17 april 2028. Pasen is in Nederland een officiele vrije dag.


1e Paasdag zondag 16 april 2028 week 15
2e Paasdag maandag 17 april 2028 week 16

Betekenis van Pasen

Pasen is een belangrijk feest binnen het christendom. Christenen herdenken met Pasen dat Jezus is opgestaan uit de dood. Pasen is altijd drie dagen na Goede Vrijdag waar de kruisiging en dood van Jezus wordt herdacht. Het Paasfeest bestaat uit twee dagen, waarbij de eerste paasdag altijd op zondag valt en de tweede paasdag op een maandag.

 

Wanneer is het Pasen?

De eerste paasdag (paaszondag) valt op de zondag na de eerste volle maan in de lente. Deze zondag kan in een periode van 35 dagen vallen, namelijk van 22 maart tot en met 25 april. Vervolgens is de tweede paasdag (paasmaandag) logischerwijs de maandag welke volgt op deze zondag.

 

Pasen valt altijd 50 dagen voor Pinksteren. 40 dagen na Pasen is het Hemelvaarsdag.

Alle feestdagen in 2028

download

Januari - 01

ma di wo do vr za zo
52 1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31

Februari - 02

ma di wo do vr za zo
5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28 29

Maart - 03

ma di wo do vr za zo
9 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31

April - 04

ma di wo do vr za zo
13 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
18

Mei - 05

ma di wo do vr za zo
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31

Juni - 06

ma di wo do vr za zo
22 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30

Juli - 07

ma di wo do vr za zo
26 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31

Augustus - 08

ma di wo do vr za zo
31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31

September - 09

ma di wo do vr za zo
35 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30

Oktober - 10

ma di wo do vr za zo
39 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31

November - 11

ma di wo do vr za zo
44 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30

December - 12

ma di wo do vr za zo
48 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31