In Nederland kennen we verschillende soorten feestdagen; algemeen erkende of nationale feestdagen en overige feestdagen. Veel feestdagen vallen ieder jaar op een andere dag en datum. In onderstaand overzicht staan alle feestdagen in 2029.
| Nieuwjaarsdag 2029 | maandag 1 januari 2029 | week 1 |
| Drie Koningen 2029 | zaterdag 6 januari 2029 | week 1 |
| Ramadan 2029 | dinsdag 16 januari 2029 | week 3 |
| Carnaval 2029 | zondag 11 februari 2029 | week 6 |
| Valentijnsdag 2029 | woensdag 14 februari 2029 | week 7 |
| Aswoensdag 2029 | woensdag 14 februari 2029 | week 7 |
| Begin zomertijd 2029 | zondag 25 maart 2029 | week 12 |
| Witte Donderdag 2029 | donderdag 29 maart 2029 | week 13 |
| Goede Vrijdag 2029 | vrijdag 30 maart 2029 | week 13 |
| 1e Paasdag 2029 | zondag 1 april 2029 | week 13 |
| 2e Paasdag 2029 | maandag 2 april 2029 | week 14 |
| Koningsdag 2029 | vrijdag 27 april 2029 | week 17 |
| Dag van de Arbeid 2029 | dinsdag 1 mei 2029 | week 18 |
| Dodenherdenking 2029 | vrijdag 4 mei 2029 | week 18 |
| Bevrijdingsdag 2029 | zaterdag 5 mei 2029 | week 18 |
| Hemelvaart 2029 | donderdag 10 mei 2029 | week 19 |
| Moederdag 2029 | zondag 13 mei 2029 | week 19 |
| 1e Pinksterdag 2029 | zondag 20 mei 2029 | week 20 |
| 2e Pinksterdag 2029 | maandag 21 mei 2029 | week 21 |
| Vaderdag 2029 | zondag 17 juni 2029 | week 24 |
| Dierendag 2029 | donderdag 4 oktober 2029 | week 40 |
| Begin wintertijd 2029 | zondag 28 oktober 2029 | week 43 |
| Halloween 2029 | woensdag 31 oktober 2029 | week 44 |
| Sint Maarten 2029 | zondag 11 november 2029 | week 45 |
| Sinterklaas 2029 | woensdag 5 december 2029 | week 49 |
| 1e Kerstdag 2029 | dinsdag 25 december 2029 | week 52 |
| 2e Kerstdag 2029 | woensdag 26 december 2029 | week 52 |
| Oudjaarsdag 2029 | maandag 31 december 2029 | week 1 |
Op zoek naar alle feestdagen voor 2029? Op de website van Allevrijedagen.nl zijn alle vrije- en feestdagen voor 2029 eenvoudig te vinden. In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen algemeen erkende of nationale feestdagen en overige feestdagen. Algemeen erkende feestdagen zijn de nationale feestdagen, nieuwjaarsdag en enkele christelijke feestdagen. Deze feestdagen zijn ook daadwerkelijk in de Algemene termijnwet vastgelegd. Meer informatie over de de algemene of nationale feestdagen. Niet alle deze algemene feestdagen zijn in Nederland ook daadwerkelijk vrije dagen in 2029. Bijvoorbeeld Goede Vrijdag en in niet lustrumjaren Bevrijdingsdag. Naast de algemeen erkende of nationale feestdagen kent Nederland nog de overige feestdagen. Dit zijn bijvoorbeeld Carnaval, Dierendag en Sinterklaas.
Er kan bij feestdagen in 2029 onderscheid worden gemaakt tussen feestdagen met een vaste datum en feestdagen die gerelateerd zijn aan een periode en/of maanstand. Een voorbeeld van een feestdag met een vaste datum is Kerst; deze feestdagen zijn altijd op 25 en 26 december. Dit in tegenstelling tot Pasen; de eerste paasdag (paaszondag) valt op de zondag na de eerste volle maan in de lente. Meer informatie over Feestdagen 2029 kunt u vinden in navigatie van deze website.
Controleer voor de zekerheid altijd jouw cao om zeker te zijn of je met feestdagen 2016, feestdagen 2017 of feestdagen 2018 ook vrij bent.
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 40 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |