vandaag

zondag

17 april ‘16

week 15

Nieuwjaarsdag 2026

Wanneer is het nieuwjaarsdag?

In jaar 2026 valt nieuwjaarsdag op donderdag 1 januari 2026. Dit is de eerste officiële vrije dag van het jaar 2026. 


Nieuwjaarsdag donderdag 1 januari 2026 week 1

Betekenis van Nieuwsjaardag

In Nederland en andere Westerse landen wordt 1 januari gezien als de start van het nieuwe jaar. In Nederland is het dan ook een officiële feestdag en voor de meeste mensen een (verplichte) vrije dag. In andere culturen kan het nieuwe jaar starten op een andere data.

 

Ontstaan Nieuwjaarsdag

Nieuwjaardag is één van de oudste feesten ter wereld. Voordat 1 januari werd uitgeroepen als nieuwjaarsdag hadden oude beschavingen allemaal hun eigen dag om het jaar te beginnen. Hier bracht Julius Caesar verandering in. Hij stelde in de 1e eeuw voor Christus vast dat 1 januari het begin moest zijn van het nieuwe jaar.

Alle feestdagen in 2026

download

Januari - 01

ma di wo do vr za zo
1 1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31

Februari - 02

ma di wo do vr za zo
5 1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28

Maart - 03

ma di wo do vr za zo
9 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31

April - 04

ma di wo do vr za zo
14 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30

Mei - 05

ma di wo do vr za zo
18 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31

Juni - 06

ma di wo do vr za zo
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30

Juli - 07

ma di wo do vr za zo
27 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31

Augustus - 08

ma di wo do vr za zo
31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31

September - 09

ma di wo do vr za zo
36 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30

Oktober - 10

ma di wo do vr za zo
40 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31

November - 11

ma di wo do vr za zo
44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30

December - 12

ma di wo do vr za zo
49 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31