vandaag

zondag

17 april ‘16

week 15

Halloween 2021

Wanneer is het Halloween?

In jaar 2021 valt Halloween op zondag 31 oktober 2021.


Halloween zondag 31 oktober 2021 week 43

Betekenis Halloween

Halloween, ook genoemd All Hallows' eve(ning), is de Engelse naam voor allerheiligenavond. Het feest wordt tradioneel gevierd op 31 oktober, de avond voor Allerheiligen. Halloween is een feestdag die vooral in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada gevierd wordt.

 

Kinderen verkleden zich en bellen als het donker wordt aan bij huizen in de buurt die versierd zijn met pompoenen en lichtjes, en roepen "trick or treat" (de keuze gevend tussen een plagerijtje uithalen of een versnapering krijgen). De bewoners geven de kinderen dan snoepjes. In België en Nederland groeit de aandacht voor Halloween/Allerheiligenavond. Dit gebeurt meestal niet in de vorm van langs de deuren gaan en snoep ophalen, maar wel door Halloweenfeesten en het versieren van huizen.

Alle feestdagen in 2021

download

Januari - 01

ma di wo do vr za zo
53 1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31

Februari - 02

ma di wo do vr za zo
5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
9

Maart - 03

ma di wo do vr za zo
9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31

April - 04

ma di wo do vr za zo
13 1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30

Mei - 05

ma di wo do vr za zo
17 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31

Juni - 06

ma di wo do vr za zo
22 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30

Juli - 07

ma di wo do vr za zo
26 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31

Augustus - 08

ma di wo do vr za zo
30 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31

September - 09

ma di wo do vr za zo
35 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30

Oktober - 10

ma di wo do vr za zo
39 1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31

November - 11

ma di wo do vr za zo
44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30

December - 12

ma di wo do vr za zo
48 1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31